07.06.2025 - 11.07.2025г. |
|||||||||
ден | закуска | грамаж | алергени | обяд | грамаж | алергени | следобедна закуска | грамаж | алергени |
понеделник | попара с масло и сирене | 150 | МП,Г | супа месо | 100 | МП,Г | бисквити от овесени ядки, банан и стафиди | 100 | МП |
прясно мляко | 150 | МП | яхния от зрял фасул | 130 | Ц | кисело мляко | 150 | МП | |
салата прясно зеле, моркови и сос винегрет | 50 | Ц | |||||||
плод | 100 | ||||||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
вторник | баница със сирене | 100 | МП,Г,Я | таратор | 100 | МП | мъфини с плодове | 80 | МП,Г,Я |
айрян | 80 | МП | пиле с ориз | 130 | Ц,Г | айрян | 100 | МП | |
морков | 30 | салата домати | 50 | МП | |||||
плод | 100 | ||||||||
10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
сряда | сандвич със сирене | 85 | МП,Г | супа пиле със застройка | 100 | МП,Г,Ц,Я | бисквитена торта | 100 | МП,Г,Я |
кисело мляко | 100 | МП | огретен от картофи | 130 | МП,Я | айрян | 100 | МП | |
салата краставица | 50 | ||||||||
плод | 100 | ||||||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
четвъртък | качамак със сирене | 100 | МП,Г,Я | супа спанак | 100 | Ц | плодова пита с овесени ядки | 100 | МП,Г,Я |
краставица | 30 | риба с картофи и бял сос | 130 | МП,Р,Г | айрян | 100 | МП | ||
салата домати | 50 | ||||||||
плод | 100 | ||||||||
10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
петък | пастет "шопски хайвер" | 75 | МП,Г,Я | таратор | 100 | МП | макарони с прясно мляко и яйца на фурна | 150 | МП,Г,Я |
домат | 30 | кюфтета по цариградски | 130 | МП,Я,Г | айрян | 100 | МП | ||
прясно мляко с какао | 200 | МП | плод | 100 | |||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г |
Алергени: МП-мляко и млечни продукти, Г-зърнени продукти, съдържащи глутен, Р-риба, Я-яйца, Ц-целина, М-мед, С-соя
Изготвил: Ю. Попова