|
09.02.2026г. - 13.02.2026г. |
|||||||||
| ден | закуска | грамаж | алергени | обяд | грамаж | алергени | следобедна закуска | грамаж | алергени |
| понеделник | попара с масло и сирене | 150 | МП,Г | супа пиле със застройка | 100 | МП,Г,Ц,Я | тиква с мляко и яйца | 100 | МП,Г,Я |
| прясно мляко | 200 | МП | прясно зеле с ориз | 150 | МП | айрян | 100 | МП | |
| салата моркови | 50 | ||||||||
| плод | 100 | ||||||||
| 10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
| вторник | печен сандвич със сирене и яйце | 75 | МП,Г,Я | крем супа от карфиол | 100 | МП | плодова пита с овесени ядки | 100 | МП,Г,Я |
| прясно мляко с какао | 200 | МП | свинско с ориз | 150 | айрян | 100 | МП | ||
| салата цвекло и моркови | 50 | ||||||||
| плод | 100 | ||||||||
| 10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
| сряда | баница със сирене | 100 | МП,Г,Я | супа борш с месо | 100 | Ц | руло от бисквити | 75 | МП,Г |
| прясно мляко | 200 | МП | яхния от зрял фасул | 150 | Ц | айрян | 100 | МП | |
| салата прясно зеле | 50 | ||||||||
| плод | 100 | ||||||||
| 10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
| четвъртък | корнфлекс с мляко | 75 | МП,Г | супа топчета | 100 | МП,Г | кекс с кисело мляко | 150 | МП,Г,Я |
| варено яйце | пай с риба | 130 | МП,Р,Я | айрян | 100 | МП | |||
| морков | 30 | краставица | 50 | ||||||
| плод | 100 | ||||||||
| 10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
| петък | сандвич шопски хайвер | 75 | МП,Г,Я | супа от леща по манастирски | 100 | кисело мляко с овесени ядки | 100 | МП,Г | |
| прясно мляко | 200 | МП | пиле фрикасе | 150 | МП,Я,Г,Ц | ||||
| салата моркови | 50 | ||||||||
| плод | 100 | ||||||||
| 10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
|
16.02.2026г. - 20.02.2026г. |
|||||||||
| ден | закуска | грамаж | алергени | .нбжгццц | грамаж | алергени | следобедна закуска | грамаж | алергени |
| понеделник | юфка с масло и сирене | 150 | МП,Г | супа борш с месо | 100 | Ц | мляко с ориз | 75 | МП |
| прясно мляко | 200 | МП | леща яхния | 150 | Ц,Г | бисквита | 1 | ||
| салата моркови | 50 | Ц | |||||||
| плод | 100 | ||||||||
| 10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
| вторник | питка със сирене | 100 | МП,Г,Я | зеленчукова супа | 100 | МП,Ц | макарони с мляко и яйца | 150 | МП,Г.Я |
| прясно мляко | 200 | МП | пиле гювеч | 150 | банан | 50 | |||
| плод | 100 | ||||||||
| 10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
| сряда | качамак със сирене | 150 | МП | супа пиле варено | 100 | МП,Ц | п-т от варени яйца и кашкавал зеленчуци | 75 | МП,Г,Я |
| прясно мляко | 150 | МП | мусака от спанак, картофи и сирене | 150 | МП,Я,Г | айрян | 150 | МП | |
| салата цвекло и моркови | 50 | ||||||||
| плод | 100 | ||||||||
| 10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
| четвъртък | сандвич със кашкавал | 75 | МП,Г | супа топчета от телешко месо | 100 | м// | млечна баница | 100 | МП,Г,Я |
| прясно мляко | 200 | МП | риба с картофи и бял сос | 150 | МП,Р | айрян | 100 | МП | |
| краставица | |||||||||
| плод | 100 | ||||||||
| 10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
| петък | яйчен пастет с масло | 75 | МП,Г,Я | крем супа от нахут | 100 | МП | овесени питки | 100 | Я,МП,Г |
| прясно мляко | 200 | МП | тас кебап | 150 | Г | айрян | 100 | МП | |
| салата прясно зеле | 50 | ||||||||
| плод | 100 | ||||||||
| 10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
Алергени: МП-мляко и млечни продукти, Г-зърнени продукти, съдържащи глутен, Р-риба, Я-яйца, Ц-целина, М-мед, С-соя
Изготвил: Ю. Попова